top of page

Product Description

PLP10.** D0 81E1 HYDRAULIC GEAR PUMP

€100.00Price
  • TYPE Depl.   Pressure Pressure Transfer
    Group1 cc/rev.   continually    pig    rpm type
    PLP  10.1 1.07 260 290 4000 81-E1
    PLP  10.1,5 1.60 260 290 4000 81-E1
    PLP  10.2 2.13 260 290 4000 81-E1
    PLP  10.2,5 2.67 260 290 4000 81-E1
    PLP  10.3,15 3.34 260 290 4000 81-E1
    PLP  10.4 4.27 250 280 4000 81-E1
    PLP  10.5 5.34 250 280 4000 81-E1
    PLP  10.5 5.34 250 280 4000 86-E1
    PLP  10.5,8 6.20 230 260 3500 81-E1
    PLP  10.6,3 6.67 230 260 3500 81-E1
    PLP  10.6,3 6.67 230 260 3500 86-E1
    PLP  10.8 8.51 180 210 3500 86-E1
    PLP  10.10 10.67 140 160 3500 86-E1

Kinematik Hareket ve Teknoloji Ltd. Sti.

Address: Söğütözü Cd. Koç Kuleleri No: 2A/13 Çankaya / Ankara / Turkey 

Phone: +905321642848

©2024, Kinematik Hareket ve Teknoloji Ltd. Sti.

bottom of page